Prime 替换注射器,3 厘米和 6 厘米
我们的 Prime 替换注射器可兼容 TriContinent C 系列注射泵,以及其他行业标准 3 厘米和 6 厘米行程注射泵。
特征与优点:
- 设计容积 50 µL - 25 mL
- 滑扣式或 ¼-28 螺纹端盖
- 多种注射器接口
- 提供 PTFE、UHMWPE 或定制 UHMWPE 混合物密封件
- 定制设计和材料,适合应用要求
Prime 替换注射器,3 厘米和 6 厘米
我们的 Prime 替换注射器可兼容 TriContinent C 系列注射泵,以及其他行业标准 3 厘米和 6 厘米行程注射泵。
特征与优点:
AccuPump 2 和 BasePump 注射器专用于这些 OEM 泵,以确保长使用寿命和理想性能。

型号 | 3 厘米注射器 | 注射器 |
(适合 TriContinent C 系列泵,Tecan 的 Cavro XP3000 和 XCalibur) | (适合 TriContinent BasePump 型号) | |
可用容积 | 50 μL,100 μL,250 μL,500 μL,1 mL,2.5 mL,5 mL,12.5 mL* (其他容积根据要求提供) | 50 μL,250 μL,500 μL,2 mL,5 mL,10 mL (其他容积根据要求提供) |
连接接口 | 1/4' - 28 | 稀释剂注射器 - 滑扣式连接件 |
单端口注射器 - 1/4 - 28 母头端口 | ||
双端口注射器 - 公头滑扣式连接件 | ||
行程长度 | 3 厘米 | |
流体接触材料 | UHMWPE 密封件,硼硅酸盐玻璃 | PTFE 密封件,硼硅酸盐玻璃,聚丙烯 |
PTFE 密封件,硼硅酸盐玻璃 |
产品目录 # | 说明 | |
10070 | 50 μL UHMWPE | |
10071 | 100 μL UHMWPE | |
10072 | 250 μL UHMWPE | |
10073 | 500 μL UHMWPE | |
10074 | 1 mL UHMWPE | |
10075 | 2.5 mL UHMWPE | |
10076 | 5 mL UHMWPE | |
10080 | 50 μL PTFE | |
10081 | 100 μL PTFE | |
10082 | 250 μL PTFE | |
10083 | 500 μL PTFE | |
10084 | 1 mL PTFE | |
10085 | 2.5 mL PTFE | |
10086 | 5 mL PTFE | |
10088* | 12.5 mL PTFE |
* 仅可兼容 TriContinent C3000 型号 # 8657-15 和 C24000 型号 # 8657-11
产品目录 # | 说明 | |
10080 | 50 μL PTFE | |
10081 | 100 μL PTFE | |
10082 | 250 μL PTFE | |
10083 | 500 μL PTFE | |
10084 | 1 mL PTFE | |
10085 | 2.5 mL PTFE | |
10086 | 5 mL PTFE |
* 持久寿命 UHMWPE 密封件根据要求提供
产品目录 # | 说明 |
905 | 50 μL PTFE 双端口样品 |
904 | 250 μL PTFE 双端口样品 |
903 | 500 μL PTFE 稀释剂 |
902 | 2 mL PTFE 稀释剂 |
901 | 5 mL PTFE 稀释剂 |
900 | 10 mL PTFE 稀释剂 |
893 | 250 μL PTFE 单端口样品 |
894 | 500 μL PTFE 单端口样品 |
890 | 2 mL PTFE 单端口样品 |
895 | 5 mL PTFE 单端口样品 |
896 | 10 mL PTFE 单端口样品 |